
| kolor kratki | cana zakupu | cena dzierżawy za 1 rok na 5 lat | łączny koszt dzierżawy na 5 lat |
| 3000 zł netto | 200 zł/rok netto | 1000 zł netto | |
| 5000 zł netto | 333 zł/rok netto | 1 666 zł netto | |
| 10 000 zł netto | 666 zł/rok netto | 3 333 zł netto | |
| 20 000 zł netto | 1 333 zł/rok netto | 6 666 zł netto | |
| 300 000 zł netto | 20 000 zł/rok netto | 100 000 zł netto |
